| NR | NAME | POSITION | |
| 0 | Daniel Zach | Stürmer | |
| 35 | Stefan Quintus | Torwart | |
| 37 | Gregor Kohlhauser | Torwart | |
| 69 | Axel Schiessendoppler | Torwart | |
| 72 | Andreas Supper | Verteidiger | |
| 82 | Markus Hausegger | Verteidiger | |
| 21 | Andreas Ban | Verteidiger | |
| 93 | Alessandro Mühllechner | Verteidiger | |
| 6 | Gerd Krenn | Verteidiger | |
| 77 | Andreas Ratschiller | Verteidiger | |
| 5 | Stephan Hochenberger | Verteidiger | |
| 30 | Timothy Coutu | Verteidiger | |
| 24 | Anton Stabel | Verteidiger | |
| 14 | Rene Tödling | Stürmer, Verteidiger | |
| 70 | Stefan Vierthaler | Stürmer, Verteidiger | |
| 91 | Maximilian Verworner | Stürmer | |
| 25 | David Wechselberger | Stürmer | |
| 20 | Alex Oberhuber | Stürmer | |
| 55 | Christoph Rud | Stürmer | |
| 94 | Philipp Konradsheim | Stürmer | |
| 19 | Thomas Stiessen | Stürmer | |
| 9 | Simon Kumposcht | Stürmer | |
| 71 | Thomas Rothböck | Stürmer | |
| 89 | Colin Weiss | Stürmer | |
| 61 | Markus Knoblechner | Stürmer | |
| 13 | Mario Mühllechner | Stürmer | |
| 74 | Peter Gasteiger | Stürmer | |
| 12 | Thomas Schwab | Stürmer | |
| 79 | Tobias Leitner | Stürmer | |
| 39 | Elias Seewald | Center |


