| NR | NAME | POSITION | |
| 7 | Dave Wiggins | Verteidiger | |
| 61 | Axel Schiessendoppler | Torwart | |
| 35 | Martin Riefler | Torwart | |
| 25 | Robert Schell | Verteidiger | |
| 19 | Peter Zver | Verteidiger | |
| 83 | Hannes Valenta | Verteidiger | |
| 4 | Erwin Reiter | Verteidiger | |
| 27 | Jaroslav Vetrovec | Verteidiger | |
| 24 | Benjamin Herzog | Verteidiger | |
| 52 | Bernd Mödritscher | Verteidiger | |
| 0 | Alexander Thanner | Verteidiger | |
| 70 | Christian Weber | Stürmer | |
| 17 | Robert Köppelmayr | Stürmer | |
| 18 | Stefan Thanner | Stürmer | |
| 32 | Michael Helminger | Stürmer | |
| 79 | Tobias Leitner | Stürmer | |
| 79 | Rafael Schärf | Stürmer | |
| 15 | Domenik Frühwirth | Stürmer | |
| 46 | Robert Rubin | Stürmer | |
| 72 | Christoph Ludorff | Stürmer | |
| 77 | Michael Kalhammer | Stürmer | |
| 94 | Philipp Konradsheim | Stürmer | |
| 21 | Thomas Kellner | Stürmer | |
| 0 | Remo Maggiorotto | Stürmer | |
| 20 | Alex Oberhuber | Stürmer |


